CEZAEVLERİ İLETİŞİM VE VERGİ NUMARALARI
| CEZAEVİ ADI | TELEFON | VERGİ NO | VERGİ DAİRESİ |
|---|---|---|---|
| E TİPİ | 247 11 11 | 3300471919 | HARPUT V.D. |
| T TİPİ | 248 18 62 | 3300563350 | HARPUT V.D. |
| 1 NOLU | 248 13 13 | 3300580386 | HARPUT V.D. |
| 2 NOLU | 247 25 31 | 3300577035 | HARPUT V.D. |
| KAMPÜS | 248 28 93 | 3300565520 | HARPUT V.D. |
| R TİPİ | 248 24 65 | 3300580265 | HARPUT V.D. |
| ÇOCUK EĞİTİM EVİ | 247 52 92 | 3300487239 | HARPUT V.D. |
